Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Auvergne-Rhône-Alpes (84)
Ancienne région
Auvergne (83)
Département
Allier (03)
Commune
Bayet (03018)
Coordonnées
46.2475,3.26893
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6571995 | 720719 |
| Lambert II+ | 2139021 | 671896 |
| UTM Nord fuseau 31 | 5121583 | 520731 |
| Lambert II | 2139021 | 671896 |
| Peuso-mercator | 5820101 | 363895 |
| Latitude Longitude | 46°14'51.011" | 3°16'8.141" |
| Latitude Longitude | 46.247503 | 3.268928 |
88m
3.16km
4.22km
4.71km
5.68km
5.71km
6.28km
6.31km
6.53km
6.59km